Ingresa a tu cuenta
Olvídate de hacer cálculos manuales de nómina y seguridad social.
Gestiona cada etapa del proceso laboral en un solo sitio y desde cualquier lugar.
Evita sanciones y multas, ya que garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente.
Protegemos la información de tu empresa con nuestra certificación ISO 27001.
Selecciona la periodicidad de tu plan e ingresa el número de colaboradores.
Diseñado para transmisión de la nómina electrónica y pago de la planilla de seguridad social.
Desde $ 249.000 + $ 2.075 x empleado adicional Empieza gratisDiseñado para la liquidación de la nómina, transmisión de la nómina electrónica y pago de la planilla de seguridad social y mucho más.
Desde $ 1.089.000 + $ 7.000 x empleado adicional Empieza gratisBásico | Premium | |
---|---|---|
Configuración liquidador de nómina. | ||
Administración de usuarios. | ||
Administración de terceros. | ||
Registro de novedades. | ||
Cálculo de provisiones de prestaciones sociales. | Cálculo automático | |
Cálculo de seguridad social a cargo del empleador y el trabajador. | ||
Registro de conceptos recurrentes. | ||
Creación de terceros y asociación en deducciones. | ||
Libro de vacaciones. | ||
Generación de archivos para transferencias bancarias para pago de nómina. | ||
Cálculos de retención en la fuente. | ||
Generación y envío de desprendibles de nómina. | ||
Generación de reporte contable. | ||
Liquidación de prestaciones sociales. | ||
Informes detallados y consolidados por período. | ||
Creación y liquidación de trabajadores. | ||
Creación de centros de costo. | ||
Porcentaje de participación de centro de costo por contrato. | ||
Certificaciones laborales. | Próximamente | |
Registrar saldos iniciales de nómina. | Próximamente | |
Medios magnéticos de nómina. | Próximamente | |
Portal empleado. | Próximamente |
Básico | Premium | |
---|---|---|
Generación del Código Único de Nómina Electrónica - CUNE. | ||
Generación del Código QR bidimensional. | ||
Generación de firma digital. | ||
Generación del documento soporte de pago de la nómina electrónica. | ||
Elaboración de notas de ajuste. |
Básico | Premium | |
---|---|---|
Generación de planillas vía web. | ||
Generación de la planilla de corrección. | ||
Pago de la planilla de manera electrónica (PSE) o presencial. | ||
Generación de soportes y certificados antes y después del pago. | ||
Generación de planilla de cesantías. | ||
Aportes a pensión voluntaria de los empleados. |
Básico | Premium | |
---|---|---|
Asesor especializado. | ||
Soporte telefónico ilimitado. | ||
Centro de ayuda con guías paso a paso. | ||
Soporte vía correo electrónico. | ||
Soporte vía chat. | ||
Soporte vía WhatsApp. |
Contrata al mejor personal de manera rápida y segura.
Valor por candidato
Consulta de antecedentes y listas restrictivas. | Verificación académica y laboral. |
Visita domiciliaria presencial. | Poligrafía. |
Exámenes médicos. | Prueba psicotécnica kompe. |
Informe de los estudios realizados al candidato. |
Fortalece el bienestar de tu equipo con un programa de beneficios personalizados.
Compra de bonos digitales. | Anticipos de nómina. |
Gestiona las afiliaciones de tus colaboradores a las administradoras de seguridad social a un clic.
Valor por colaborador
Registro del empleador en las EPS, ARL y CCF. | Afiliación del trabajador al fondo de pensiones, a la EPS, a la ARL y a la CCF. |
Inclusión de beneficiarios del trabajador. | Consulta y descarga del soporte de afiliación. |